みなさんの、当社の「会社のイメージ」は、どのようなものですか?
ここでは、当社がこれまでどのような歴史を辿ってきたか。数字でご紹介いたします。
平均年収
※2021年2月時点/営業職
/入社3年目平均
有給消化率
※2021年2月時点/新卒
/入社1年目平均
年間売上高
Annual Sales with Numbers
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
採用者数 | 17名 | 26名 | 29名 | 14名 | 15名 |
男性 | 6名 | 6名 | 13名 | 6名 | 2名 |
女性 | 11名 | 20名 | 16名 | 8名 | 13名 |
設立 | 昭和57年10月16日 昭和60年に現在の「イノベイションオブメディカルサービス」に改称 |
拠点数(子会社含む) | 38拠点 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 308名 ※2024年9月現在 |
売上高 | 80億7,000万円 ※2024年6月現在 |
平均年収 | 436万円 ※2021年2月時点/営業職/入社3年目平均 |
平均昇給金額 | 8,000円/年 ※2021年2月時点/介護事業部/入社3年目平均 |
平均年齢 | 34.6歳 ※2024年9月時点 |
平均勤務年数 | 6.34年 ※2024年9月時点 |
有給消化率 | 74% ※2021年2月時点/新卒/入社1年目平均 |
育児休暇
復職率 | 男性:28% 女性:100% ※2023年10月時点 |
営業所 | 17営業所 - 神奈川県
厚木・横浜・綱島・港南・川崎・相模原・横須賀・平塚・湘南 - 東京都
町田・国立・東大和 - 埼玉県
川越 - 千葉県
千葉 - 静岡県
静岡・富士・浜松 |
なかよし薬局 | 15店舗 - 厚木市
船子・愛甲・酒井・関口・妻田・恩名・荻野・栄・妻田南・鳶尾 - 愛川町
愛川・中津 - 伊勢原市
高森・みらいが丘・東大竹 |